
Ergebnisse
Hier finden Sie Ausstellungsergebnisse von unseren Sonderschauen die Deutschen Meister der Zwerg-Cochin und Meister der Zwerg-Cochin Zucht
Hauptsonderschauen
Hauptsonderschauen | |
![]() |
58. HSS Essen - November 2022 |
![]() |
HSS Stadtlohn - Januar 2021 Ausgefallen wegen Corona-Pandemie |
![]() |
57. HSS Calau - Januar 2020 |
![]() |
56. HSS Gunzenhausen - Januar 2019 |
![]() |
55. HSS Bad Segeberg - Januar 2018 |
![]() |
HSS Bad Segeberg - Januar 2017 Ausgefallen wegen Vogelgrippe |
![]() |
54. HSS Steinfurt - Januar 2016 |
![]() |
53. HSS Dresden - Januar 2015 |
![]() |
52. HSS Winnenden - November 2013 |
![]() |
51. HSS Calau - Januar 2013 |
![]() |
50. HSS-Europaschau Essen - Januar 2012 |
![]() |
49. HSS Steinfurt - Januar 2011 |
Sonderschauen 2016 | |
![]() |
|
![]() |
Sonderschauen 2017 | |
![]() |
|
![]() |
Deutsche Meister
2019 - Hannover |
|||
Maik Gallasch | perlgrau | 482 | Punkte |
Maik Gallasch | braungebändert | 481 | Punkte |
Nanko van der Wens | weiß | 479 | Punkte |
Dr. Andreas Stephan | gold-weizenfarbig | 477 | Punkte |
Thomas Friedrich | schwarz-weiß gescheckt | 475 | Punkte |
Thomas Friedrich | bobtailfarbig | 475 | Punkte |
Ulrike Delventhal | gold-porzellanfarbig | 475 | Punkte |
Dr. Andreas Stephan | silber-weizenfarbig | 474 | Punkte |
Friedrich Weise | gelb | 474 | Punkte |
Norbert Krautwald | schwarz | 474 | Punkte |
Lutz Wackwitz | blau | 474 | Punkte |
Torsten Paur | goldhalsig | 474 | Punkte |
Dietmar Dietze | gesperbert | 474 | Punkte |
2018 - Hannover |
|||
Ralf Hasbach | blau | 478 | Punkte |
Maik Gallasch | perlgrau | 479 | Punkte |
Maik Gallasch | braungebändert | 479 | Punkte |
Thomas Friedrich | bobtailfarbig | 477 | Punkte |
Stefan Wahlich | gelb-blaucolumbia | 475 | Punkte |
2017 - Hannover |
|||
Stefan Schürmann | gelb | 474 | Punkte |
Günther Schreiber | schwarz | 477 | Punkte |
Volker Heering | weiß | 479 | Punkte |
Ralf Haasbach | blau | 475 | Punkte |
Mario Nebe | schwarz-weißgescheckt | 476 | Punkte |
Dieter Aschenbach | goldhalsig | 476 | Punkte |
Dieter Aschenbach | blau-goldhalsig | 475 | Punkte |
Ulrich Opitz | silberfarbig-gebändert | 476 | Punkte |
Jürgen Gregorzuk | gelb-schwarzcolumbia | 478 | Punkte |
Andreas Lohmann | gold-weizenfarbig | 480 | Punkte |
Dieter Aschenbach | silber-weizenfarbig | 475 | Punkte |
2016 - Rheinberg |
|||
David Wirth | schwarz | 476 | Punkte |
Ralf Haasbach | blau | 474 | Punkte |
Maik Gallasch | perlgrau | 477 | Punkte |
Thomas Friedrich | golghalsig | 479 | Punkte |
Maik Gallasch | braun-gebändert | 475 | Punkte |
Ulrich Opitz | silberfarbig-gebändert | 479 | Punkte |
Stefan Wahlich | gelb-schwarzcolumbia | 474 | Punkte |
Dr. Andreas Stephan | gold-weizenfarbig | 476 | Punkte |
Thomas Friedrich | schwarz-weißgescheckt | 477 | Punkte |
2015 - Dortmund |
|||
Schulte Thelen ZG | weiß | 477 | Punkte |
Thomas Friedrich | schwarz-weißgescheckt | 477 | Punkte |
Günther Schreiber | schwarz | 476 | Punkte |
Thomas Friedrich | goldhalsig | 476 | Punkte |
Maik Gallasch | braungebändert | 476 | Punkte |
Stefan Schürmann | gelb | 475 | Punkte |
Ralf Haasbach | blau | 475 | Punkte |
Dr. Andreas Stephan | gold-weizenfarbig | 476 | Punkte |
2014 - Hannover |
|||
Friedrich Weise | gelb | 476 | Punkte |
Norbert Krautwald | schwarz | 478 | Punkte |
Volker Heering | weiß | 480 | Punkte |
Ralf Haasbach | blau | 478 | Punkte |
Thomas Friedrich | schwarz-weißgescheckt | 475 | Punkte |
Maik Gallasch | silberfarbig-gebändert | 479 | Punkte |
Dietmar Hohenhorst | weiß-schwarzcolumbia | 474 | Punkte |
2013 - Leipzig |
|||
Norbert Krautwald | schwarz | 479 | Punkte |
Volker Heering | weiß | 481 | Punkte |
Daniel Riest | blau | 478 | Punkte |
Mario Nebe | schwarz-weißgescheckt | 477 | Punkte |
Ulrich Opitz | silberfarbig-gebändert | 476 | Punkte |
Mario Nebe | gold-weizenfarbig | 474 | Punkte |
2012 - Ulm |
|||
Ulrich Opitz | silberfarbig-gebändert | 478 | Punkte |
Günther Schreiber | schwarz | 472 | Punkte |
Jürgen Gregorzuk | weiß-schwarzcolumbia | 472 | Punkte |
2011 Münster |
|||
Axel Lüben | schwarz | 476 | Punkte |
Volker Heering | weiß | 476 | Punkte |
Thomas Friedrich | schwarz-weißgescheckt | 475 | Punkte |
Schulte-Thelen ZG | blau-goldhalsig | 477 | Punkte |
Heinz Bestmann | gelb-schwarzcolumbia | 472 | Punkte |
2010 - Mannheim |
|||
Hubert Kretzler | schwarz | 476 | Punkte |
Schulte-Thelen ZG | weiß | 477 | Punkte |
Ulrich Opitz | silberfarbig-gebändert | 477 | Punkte |
Dr. Andreas Stephan | gold-weizenfarbig | 474 | Punkte |
Meister der Zwerg Cochin Zucht
Meister der Zwerg-Cochin Zucht | ||
2019 | Nanko van der Wens | weiß |
2018 | ZG Schulte/Thelen | weiß |
2017 | Volker Heering | weiß |
2015 | ZG Schulte/Thelen | weiß |
2014 | Volker Heering | weiß |
2013 | Daniel Riest | blau |
2012 | Volker Heering | weiß |
2011 | Axel Lübben | schwarz |